| Prices per Person in Singapore Dollars |
| Hotel | Single | Twin | Triple | Child |
| With Bed | No Bed | Twin |
Royal Phuket City DLX
Extension Nite | $568
$125 | $448
$65 | $438
$65 | $278
$20 | $268
$15 | $388
$65 |
Andaman Beach Suite MINI SUITE SUPR ( 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $638
$165 | $478
$85 | $468
$85 | $278
$20 | $248
$15 | $418
$85 |
Royal Paradise SUPER SUPR (21Jan-31Mar)
Extension Nite | $598
$140 | $478
$80 | $468
$80 | $278
$20 | $248
$15 | $418
$80 |
Phuket Orchid Resort SUPR (18Jan-31Mar)
Extension Nite | $628
$160 | $478
$80 | $468
$80 | $278
$20 | $268
$15 | $418
$80 |
Sunset Beach Resort SUPR (vld from 16Feb)
Extension Nite | $628
$160 | $478
$80 | $468
$80 | $268
$10 | $248
$5 | $418
$80 |
South Sea Karon SUPR (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $638
$165 | $488
$90 | $478
$90 | $278
$20 | $248
$15 | $428
$90 |
Royal Paradise SUPR ROYAL W (21Jan-31Mar)
Extension Nite | $628
$160 | $488
$85 | $478
$85 | $258
$20 | N.A.
N.A. | $428
$85 |
Duangjit SUPR (01Nov-19Dec; 21Jan-31Mar)
Extension Nite | $618
$150 | $488
$85 | $478
$85 | $308
$30 | $268
$20 | $428
$85 |
Cape Panwa SUPR ( 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $688
$185 | $488
$80 | $478
$80 | $278
$20 | $248
$15 | $428
$80 |
Andaman Beach Suite MINI SUITE DLX (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $668
$180 | $498
$95 | $488
$95 | $278
$20 | $248
$15 | $438
$95 |
Sunset Beach Resort DLX (vld from 16Feb)
Extension Nite | $688
$185 | $508
$95 | $498
$95 | $268
$10 | $248
$5 | $448
$95 |
Laguna Beach Resort SUPR (01Nov-21Dec)
Extension Nite | $688
$185 | $508
$95 | $498
$95 | $288
$25 | $258
$20 | $448
$95 |
Mercure Paong SUPR CITY V (21Jan-31Mar)
Extension Nite | $688
$185 | $508
$95 | $498
$95 | $278
$20 | $268
$15 | $448
$95 |
Royal Paradise DLX ROYAL W (21Jan-31Mar)
Extension Nite | $668
$180 | $508
$100 | $498
$100 | $278
$20 | $248
$15 | $448
$100 |
Amora Beach Resort STD GDN V (21Jan-31Mar)
Extension Nite | $708
$200 | $518
$100 | $508
$100 | $278
$20 | $248
$15 | $458
$100 |
Courtyard Marriott-Surin DLX ( 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $688
$185 | $518
$100 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $268
$20 | $458
$100 |
Club Andaman ANDAMAN COTTAGE ( 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $718
$200 | $518
$105 | $508
$105 | $278
$20 | $248
$15 | $458
$105 |
Thavorn Palm Beach DLX (10Nov-24Dec)
Extension Nite | $708
$195 | $518
$100 | $508
$100 | $298
$30 | $268
$25 | $458
$100 |
Thavorn Palm Beach STD (01-31Mar)
Extension Nite | $708
$195 | $518
$100 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $268
$25 | $458
$100 |
Centara Karon Resort SUPR ( 07Jan-31Mar)
Extension Nite | $668
$180 | $518
$100 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $458
$100 |
Patong Beach SUPR SIAM WING (01-31Mar)
Extension Nite | $688
$185 | $518
$100 | $508
$100 | $288
$25 | $258
$20 | $458
$100 |
Duangjit DLX GDN W (21Jan-31Mar)
Extension Nite | $688
$185 | $518
$105 | $508
$105 | $308
$30 | $268
$20 | $458
$105 |
Duangjit SUPR (20Dec-20Jan)
Extension Nite | $688
$185 | $518
$100 | $508
$100 | $308
$30 | $268
$20 | $458
$100 |
South Sea Karon SUPR (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $728
$210 | $528
$110 | $518
$110 | $278
$20 | $248
$15 | $468
$110 |
Patong Beach SUPR SIAM WING (11Jan-28Feb)
Extension Nite | $718
$200 | $528
$110 | $518
$110 | $288
$25 | $258
$20 | $468
$110 |
Thavorn Palm Beach DLX (01-31Mar)
Extension Nite | $738
$210 | $528
$110 | $518
$110 | $298
$30 | $268
$25 | $468
$110 |
South Sea Karon PREMIUM ROOM ( 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $718
$200 | $528
$105 | $518
$105 | $278
$20 | $248
$15 | $468
$105 |
Centara Karon Resort SUPR OV (07Jan-31Mar)
Extension Nite | $698
$190 | $528
$105 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $468
$105 |
Millennium Patong SUPR ( 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $738
$210 | $528
$105 | $518
$105 | $288
$25 | $278
$20 | $468
$105 |
Patong Beach SUPR SUNRISE WING (01-31Mar)
Extension Nite | $708
$195 | $528
$105 | $518
$105 | $288
$25 | $258
$20 | $468
$105 |
Royal Paradise SUPER SUPR (19Dec-20Jan)
Extension Nite | $708
$195 | $528
$110 | $518
$110 | $278
$20 | $248
$15 | $468
$110 |
Club Andaman BALCONY (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $738
$210 | $528
$110 | $518
$110 | $278
$20 | $248
$15 | $468
$110 |
Thavorn Beach Village POOLSIDE (10Nov-24Dec)
Extension Nite | $758
$225 | $538
$115 | $528
$115 | $308
$35 | $298
$30 | $478
$115 |
Patong Merlin POOL VIEW (01Nov-19Dec)
Extension Nite | $738
$210 | $538
$115 | $528
$115 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $478
$115 |
Patong Merlin ROH (01Feb-31Mar)
Extension Nite | $738
$210 | $538
$115 | $528
$115 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $478
$115 |
Manathai Resort DLX (01Nov-19Dec; 21Jan-31Mar)
Extension Nite | $738
$210 | $538
$115 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $268
$15 | $478
$115 |
Patong Beach SUPR SUNRISE WING (11Jan-28Feb)
Extension Nite | $738
$210 | $538
$115 | $528
$115 | $288
$25 | $258
$20 | $478
$115 |
Patong Beach DLX SIAM WING (01-31Mar)
Extension Nite | $738
$210 | $538
$115 | $528
$115 | $288
$25 | $258
$20 | $478
$115 |
Patong Beach DLX SUNSET WING (01-31Mar)
Extension Nite | $738
$210 | $538
$115 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $258
$20 | $478
$115 |
Royal Paradise SUPR ROYAL W (19Dec-20Jan)
Extension Nite | $738
$215 | $538
$115 | $528
$115 | $258
$20 | N.A.
N.A. | $478
$115 |
Patong Paragon DLX (01Nov-18Dec)
Extension Nite | $758
$225 | $538
$115 | $528
$115 | $298
$25 | $278
$20 | $478
$115 |
Sunset Beach Resort SUPR (19Dec-15Feb)
Extension Nite | $758
$225 | $538
$115 | $528
$115 | $268
$10 | $248
$5 | $478
$115 |
Phuket Orchid Resort SUPR (26Dec-17Jan)
Extension Nite | $768
$230 | $548
$115 | $538
$115 | $278
$20 | $268
$15 | $488
$115 |
Thavorn Palm Beach STD (16Jan-28Feb)
Extension Nite | $778
$235 | $548
$120 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $268
$25 | $488
$120 |
Ramada Resort DLX POOL V (01Nov-18Dec; 16Jan-31Mar)
Extension Nite | $758
$225 | $548
$120 | $538
$120 | $278
$20 | $248
$15 | $488
$120 |
Centara Karon Resort DLX (vld till 23Dec; 07Jan-31Mar)
Extension Nite | $748
$215 | $548
$120 | $538
$120 | $308
$30 | $248
$20 | $488
$120 |
Banthai Beach Resort SUPR (01Nov-18Dec; 16Jan-31Mar)
Extension Nite | $758
$225 | $548
$120 | $538
$120 | $288
$20 | $228
$10 | $488
$120 |
Burasari Resort PREMIER (01Nov-18Dec; 16Jan-31Mar)
Extension Nite | $768
$230 | $548
$115 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $258
$20 | $488
$115 |
Patong Merlin POOL VIEW (01Feb-31Mar)
Extension Nite | $768
$230 | $558
$120 | $548
$120 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $498
$120 |
Mercure Patong SUPR CITY V (19Dec-20Jan)
Extension Nite | $788
$235 | $558
$120 | $548
$120 | $278
$20 | $268
$15 | $498
$120 |
Cape Panwa SUPR (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $818
$252 | $558
$110 | $548
$110 | $278
$20 | $248
$15 | $498
$110 |
Patong Beach DLX SUNSET WING (11Jan-28Feb)
Extension Nite | $768
$230 | $558
$120 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $258
$20 | $498
$120 |
Amora Beach Resort SUPR POOL V (21Jan-31Mar)
Extension Nite | $798
$240 | $558
$125 | $548
$125 | $278
$20 | $248
$15 | $498
$125 |
Patong Beach DLX SIAM WING (11Jan-28Feb)
Extension Nite | $768
$230 | $558
$120 | $548
$120 | $288
$25 | $258
$20 | $498
$120 |
Duangjit DLX GDN W (20Dec-20Jan)
Extension Nite | $778
$230 | $568
$125 | $558
$125 | $308
$30 | $268
$20 | $508
$125 |
Merlin Beach Resort SUPR (01Nov-19Dec)
Extension Nite | $778
$235 | $568
$125 | $558
$125 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $508
$125 |
Duangjit DLX POOL V/DLX BUNGALOW (21Jan-31Mar)
Extension Nite | $738
$210 | $568
$147 | $558
$147 | $308
$30 | $268
$20 | $508
$147 |
Courtyard Marriott-Patong DLX (01Nov-18Dec)
Extension Nite | $768
$225 | $568
$125 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $248
$15 | $508
$125 |
Duangjit DLX POOL V/DLX BUNGALOW (20Dec-20Jan)
Extension Nite | $828
$255 | $568
$168 | $558
$168 | $308
$30 | $268
$20 | $508
$168 |
Moevenpick Resort & Spa DLX GDN V (04Jan-31Mar)
Extension Nite | $818
$250 | $568
$130 | $558
$130 | $288
$25 | $258
$20 | $508
$130 |
Sunset Beach Resort JR SUITE (vld till 18Dec)
Extension Nite | $818
$250 | $568
$125 | $558
$125 | $268
$10 | $248
$5 | $508
$125 |
Thavorn Beach Village OV VILLA (10Nov-24Dec)
Extension Nite | $818
$250 | $568
$125 | $558
$125 | $308
$35 | $298
$30 | $508
$125 |
Cape Panwa SUPR FAMILY ( 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $818
$250 | $568
$125 | $558
$125 | $278
$20 | $248
$15 | $508
$125 |
Andaman Beach Suite MINI SUITE SUPR (24Dec-10Jan)
Extension Nite | $818
$250 | $568
$130 | $558
$130 | $278
$20 | $248
$15 | $508
$130 |
South Sea Karon PREMIUM ROOM (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $808
$245 | $568
$130 | $558
$130 | $278
$20 | $248
$15 | $508
$130 |
Royal Paradise DLX ROYAL W (19Dec-20Jan)
Extension Nite | $778
$235 | $568
$125 | $558
$125 | $278
$20 | $248
$15 | $508
$125 |
Sunset Beach Resort DLX (19Dec-15Feb)
Extension Nite | $818
$250 | $568
$125 | $558
$125 | $268
$10 | $248
$5 | $508
$125 |
Manathai Resort DLX (20Dec-20Jan)
Extension Nite | $778
$235 | $568
$125 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $268
$15 | $508
$125 |
Ramada Resort DLX OV (01Nov-18Dec; 16Jan-31Mar)
Extension Nite | $808
$245 | $578
$130 | $568
$130 | $278
$20 | $248
$15 | $518
$130 |
Aquamarine Resort Villa DLX (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $838
$265 | $578
$135 | $568
$135 | $388
$70 | $308
$35 | $518
$135 |
Merlin Beach Resort DLX (01Nov-19Dec)
Extension Nite | $808
$245 | $578
$130 | $568
$130 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $518
$130 |
Thavorn Beach Village POOLSIDE (vld till 09Nov; 01-31Mar)
Extension Nite | $838
$265 | $578
$135 | $568
$135 | $308
$35 | $298
$30 | $518
$135 |
Patong Beach SUPR SIAM WING (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $808
$245 | $578
$130 | $568
$130 | $288
$25 | $258
$20 | $518
$130 |
Burasari Resort PREMIER GRAND (01Nov-18Dec; 16Jan-31Mar)
Extension Nite | $828
$255 | $578
$130 | $568
$130 | $288
$25 | $258
$20 | $518
$130 |
Novotel Resort SUPR (01Nov-18Dec; 21Jan-31Mar)
Extension Nite | $838
$265 | $578
$135 | $568
$135 | $258
$10 | $248
$10 | $518
$135 |
Twin Palms DLX PALM (vld till 17Dec)
Extension Nite | $848
$265 | $588
$135 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $278
$20 | $528
$135 |
Sheraton Grande Laguna GDN ROOM (vld till 19Dec)
Extension Nite | $858
$270 | $588
$140 | $578
$140 | $298
$30 | $288
$25 | $528
$140 |
Millennium Patong DLX (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $848
$265 | $588
$135 | $578
$135 | $288
$25 | $278
$20 | $528
$135 |
Andaman Beach Suite MINI SUITE DLX (24Dec-10Jan)
Extension Nite | $848
$265 | $588
$135 | $578
$135 | $278
$20 | $248
$15 | $528
$135 |
Hilton Phuket Arcadia ANDAMAN GV (vld till 18Dec)
Extension Nite | $848
$265 | $588
$135 | $578
$135 | $288
$25 | $258
$20 | $528
$135 |
Patong Paragon DLX (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $788
$235 | $588
$140 | $578
$140 | $298
$25 | $278
$20 | $528
$140 |
Moevenpick Resort & Spa DLX OV (04Jan-31Mar)
Extension Nite | $848
$265 | $588
$135 | $578
$135 | $288
$25 | $258
$20 | $528
$135 |
Merlin Beach Resort SUPR (01Feb-31Mar)
Extension Nite | $828
$255 | $588
$135 | $578
$135 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $528
$135 |
Patong Merlin ROH (20Dec-31Jan)
Extension Nite | $838
$260 | $588
$140 | $578
$140 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $528
$140 |
Patong Beach SUPR SUNRISE WING (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $828
$255 | $588
$135 | $578
$135 | $288
$25 | $258
$20 | $528
$135 |
Banthai Beach Resort DLX (01Nov-18Dec; 16Jan-31Mar)
Extension Nite | $828
$255 | $588
$135 | $578
$135 | $288
$20 | $228
$10 | $528
$135 |
Courtyard Marriott-Patong PREMIER (01Nov-18Dec)
Extension Nite | $818
$255 | $588
$140 | $578
$140 | $278
$20 | $248
$15 | $528
$140 |
Amora Beach Resort SUPR POOL V (19Dec-20Jan)
Extension Nite | $868
$275 | $598
$140 | $588
$140 | $278
$20 | $248
$15 | $538
$140 |
Amora Beach Resort STD GDN V (19Dec-20Jan)
Extension Nite | $868
$275 | $598
$140 | $588
$140 | $278
$20 | $248
$15 | $538
$140 |
South Sea Karon EXEC DLX (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $858
$275 | $598
$140 | $588
$140 | $278
$20 | $248
$15 | $538
$140 |
Patong Beach DLX SUNSET WING (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $858
$270 | $598
$145 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $258
$20 | $538
$145 |
Amari Coral Beach SUPR (01Nov-22Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $878
$285 | $598
$145 | $588
$145 | $298
$30 | $288
$25 | $538
$145 |
Patong Beach DLX SIAM WING (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $858
$270 | $598
$145 | $588
$145 | $288
$25 | $258
$20 | $538
$145 |
Hilton Phuket Arcadia ANDAMAN SV (vld till 18Dec)
Extension Nite | $878
$285 | $598
$145 | $588
$145 | $288
$25 | $258
$20 | $538
$145 |
Karon Beach Resort & Spa DLX (01Nov-25Dec; 18Jan-31Mar)
Extension Nite | $848
$265 | $598
$145 | $588
$145 | $288
$20 | $248
$15 | $538
$145 |
Ramada Resort DLX POOL V (19Dec-15Jan)
Extension Nite | $858
$270 | $598
$145 | $588
$145 | $278
$20 | $248
$15 | $538
$145 |
Merlin Beach Resort DLX (01Feb-31Mar)
Extension Nite | $858
$270 | $598
$145 | $588
$145 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $538
$145 |
Amora Beach Resort DLX POOL V (21Jan-31Mar)
Extension Nite | $868
$275 | $598
$140 | $588
$140 | $278
$20 | $248
$15 | $538
$140 |
Sunset Beach Resort JR SUITE (vld from 16Feb)
Extension Nite | $868
$280 | $598
$140 | $588
$140 | $268
$10 | $248
$5 | $538
$140 |
Patong Paragon DLX (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $878
$285 | $598
$145 | $588
$145 | $298
$25 | $278
$20 | $538
$145 |
Patong Merlin POOL VIEW (20Dec-31Jan)
Extension Nite | $868
$280 | $608
$145 | $598
$145 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $548
$145 |
Courtyard Marriott-Surin DLX (20Dec-10Jan)
Extension Nite | $868
$280 | $608
$150 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $268
$20 | $548
$150 |
Thavorn Beach Village OV VILLA (vld till 09Nov; 01-31Mar)
Extension Nite | $898
$290 | $608
$150 | $598
$150 | $308
$35 | $298
$30 | $548
$150 |
Holiday Inn SUPR (vld till 19Dec; 01-31Mar)
Extension Nite | $878
$280 | $608
$145 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $248
$10 | $548
$145 |
Aquamarine Resort Villa SV DLX (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $888
$285 | $608
$145 | $598
$145 | $308
$30 | $278
$20 | $548
$145 |
Burasari Resort PREMIER (19Dec-15Jan)
Extension Nite | $888
$290 | $608
$145 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $258
$20 | $548
$145 |
Moevenpick Resort & Spa GDN VILLA (04Jan-31Mar)
Extension Nite | $888
$290 | $608
$150 | $598
$150 | $288
$25 | $258
$20 | $548
$150 |
Centara Karon Resort SUPR (24Dec-06Jan)
Extension Nite | $858
$270 | $608
$145 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $548
$145 |
Laguna Beach Resort SUPR (08Jan-31Mar)
Extension Nite | $888
$290 | $608
$145 | $598
$145 | $288
$25 | $258
$20 | $548
$145 |
Thavorn Palm Beach DLX (16Jan-28Feb)
Extension Nite | $888
$290 | $608
$150 | $598
$150 | $298
$30 | $268
$25 | $548
$150 |
Centara Karon Resort SUPR OV (24Dec-06Jan)
Extension Nite | $878
$285 | $618
$150 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $558
$150 |
Club Andaman ANDAMAN COTTAGE (24Dec-10Jan)
Extension Nite | $918
$300 | $618
$150 | $608
$150 | $278
$20 | $248
$15 | $558
$150 |
Kata Beach Resort & Spa SUPR (01Nov-25Dec; 18Jan-31Mar)
Extension Nite | $878
$285 | $618
$150 | $608
$150 | $288
$20 | $248
$15 | $558
$150 |
Patong Paragon POOL ACCESS (01Nov-18Dec)
Extension Nite | $918
$300 | $618
$150 | $608
$150 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $558
$150 |
Evason Resort & Spa STUDIO GV (01Nov-26Dec)
Extension Nite | $928
$305 | $628
$155 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $568
$155 |
Hilton Phuket Arcadia SAITONG SV (vld till 18Dec)
Extension Nite | $928
$305 | $628
$155 | $618
$155 | $288
$25 | $258
$20 | $568
$155 |
Amora Beach Resort DLX POOL V (19Dec-20Jan)
Extension Nite | $938
$310 | $628
$160 | $618
$160 | $278
$20 | $248
$15 | $568
$160 |
Kata Beach Resort & Spa DLX (01Nov-25Dec; 18Jan-31Mar)
Extension Nite | $898
$295 | $628
$160 | $618
$160 | $288
$20 | $248
$15 | $568
$160 |
Millennium Patong SUPR (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $928
$305 | $628
$155 | $618
$155 | $288
$25 | $278
$20 | $568
$155 |
Patong Paragon POOL ACCESS (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $898
$290 | $628
$160 | $618
$160 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $568
$160 |
Ramada Resort DLX POOL OV (19Dec-15Jan)
Extension Nite | $898
$295 | $628
$155 | $618
$155 | $278
$20 | $248
$15 | $568
$155 |
Sheraton Grande Laguna LAGOON ROOM (vld till 19Dec)
Extension Nite | $948
$315 | $638
$160 | $628
$160 | $298
$30 | $288
$25 | $578
$160 |
Merlin Beach Resort POOL ACCESS (01Nov-19Dec)
Extension Nite | $898
$295 | $638
$160 | $628
$160 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $578
$160 |
Burasari Resort PREMIER GRAND (19Dec-15Jan)
Extension Nite | $948
$315 | $638
$160 | $628
$160 | $288
$25 | $258
$20 | $578
$160 |
Banthai Beach Resort SUPR (19Dec-15Jan)
Extension Nite | $928
$305 | $638
$160 | $628
$160 | $288
$20 | $228
$10 | $578
$160 |
Hilton Phuket Arcadia DLX PLUS GV (vld till 18Dec)
Extension Nite | $958
$320 | $638
$165 | $628
$165 | $288
$25 | $258
$20 | $578
$165 |
Centara Karon Resort DLX (24Dec-06Jan)
Extension Nite | $918
$300 | $638
$160 | $628
$160 | $308
$30 | $248
$20 | $578
$160 |
Cape Panwa SUPR FAMILY (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $958
$320 | $638
$165 | $628
$165 | $278
$20 | $248
$15 | $578
$165 |
Aquamarine Resort Villa DLX (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $948
$320 | $638
$160 | $628
$160 | $308
$30 | $278
$20 | $578
$160 |
Laguna Beach Resort DLX (08Jan-31Mar)
Extension Nite | $948
$315 | $638
$160 | $628
$160 | $288
$25 | $258
$20 | $578
$160 |
Club Andaman BALCONY (24Dec-10Jan)
Extension Nite | $958
$320 | $638
$165 | $628
$165 | $278
$20 | $248
$15 | $578
$165 |
Sunset Beach Resort JR SUITE (19Dec-15Feb)
Extension Nite | $978
$330 | $648
$170 | $638
$170 | $268
$10 | $248
$5 | $588
$170 |
Novotel Resort SUPR (19Dec-15Jan)
Extension Nite | $968
$325 | $648
$165 | $638
$165 | $318
$35 | $248
$10 | $588
$165 |
Thavorn Palm Beach STD (25Dec-15Jan)
Extension Nite | $978
$335 | $648
$170 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $268
$25 | $588
$170 |
South Sea Karon EXEC DLX (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $968
$325 | $648
$170 | $638
$170 | $278
$20 | $248
$15 | $588
$170 |
Merlin Beach Resort SUPR (20Dec-31Jan)
Extension Nite | $958
$320 | $648
$170 | $638
$170 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $588
$170 |
Courtyard Marriott-Patong DLX (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $928
$310 | $648
$165 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $248
$15 | $588
$165 |
Hilton Phuket Arcadia ANDAMAN GV (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $988
$340 | $658
$170 | $648
$170 | $288
$25 | $258
$20 | $598
$170 |
Banthai Beach Resort POOL ACCESS (01Nov-18Dec; 16Jan-31Mar)
Extension Nite | $978
$330 | $658
$175 | $648
$175 | $288
$20 | $228
$10 | $598
$175 |
Impiana Phuket Cabana SUPR GDN V (01Nov-18Dec; 21Feb-31Mar)
Extension Nite | $958
$320 | $658
$170 | N.A.
N.A. | $288
$20 | $268
$15 | $598
$170 |
Aquamarine Resort Villa SV DLX (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $998
$340 | $658
$175 | $648
$175 | $308
$30 | $278
$20 | $598
$175 |
Merlin Beach Resort DLX (20Dec-31Jan)
Extension Nite | $988
$340 | $668
$175 | $658
$175 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $608
$175 |
Hilton Phuket Arcadia ANDAMAN SV (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1018
$355 | $668
$180 | $658
$180 | $288
$25 | $258
$20 | $608
$180 |
Courtyard Marriott-Patong PREMIER (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $988
$335 | $668
$180 | $658
$180 | $278
$20 | $248
$15 | $608
$180 |
Moevenpick Resort & Spa DLX GDN V (19Dec-03Jan)
Extension Nite | $1018
$355 | $668
$180 | $658
$180 | $288
$25 | $258
$20 | $608
$180 |
Holiday Inn Busakorn Wing BUSAKORN STUDIO (01Nov-19Dec; 01-31Mar)
Extension Nite | $1008
$345 | $668
$175 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $248
$10 | $608
$175 |
Manathai Resort COURTYARD SUITE (01Nov-19Dec; 21Jan-31Mar)
Extension Nite | $998
$345 | $668
$180 | $658
$180 | $278
$20 | $268
$15 | $608
$180 |
Merlin Beach Resort POOL ACCESS (01Feb-31Mar)
Extension Nite | $988
$340 | $668
$175 | $658
$175 | $298
$25 | N.A.
N.A. | $608
$175 |
Holiday Inn SUPR (11Jan-28Feb)
Extension Nite | $988
$340 | $668
$175 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $248
$10 | $608
$175 |
Indigo Pearl DLX KELLY QTR (01Nov-18Dec)
Extension Nite | $1008
$345 | $668
$175 | $658
$175 | $288
$25 | $278
$20 | $608
$175 |
Banthai Beach Resort DLX (19Dec-15Jan)
Extension Nite | $988
$340 | $668
$175 | $658
$175 | $288
$20 | $228
$10 | $608
$175 |
Twin Palms GRAND DLX PALM (vld till 17Dec)
Extension Nite | $1038
$360 | $678
$180 | $668
$180 | $288
$25 | $278
$20 | $618
$180 |
Thavorn Beach Village POOLSIDE (16Jan-28Feb)
Extension Nite | $1038
$360 | $678
$180 | $668
$180 | $308
$35 | $298
$30 | $618
$180 |
Millennium Patong DLX (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $1028
$355 | $678
$180 | $668
$180 | $288
$25 | $278
$20 | $618
$180 |
Evason Resort & Spa STUDIO GV (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1038
$360 | $678
$180 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $618
$180 |
Burasari Resort ELITE POOL ACCESS (01Nov-18Dec; 16Jan-31Mar)
Extension Nite | $1048
$365 | $688
$185 | $678
$185 | $288
$25 | $258
$20 | $628
$185 |
Karon Beach Resort & Spa DLX (26Dec-17Jan)
Extension Nite | $1018
$355 | $688
$190 | $678
$190 | $288
$20 | $248
$15 | $628
$190 |
Le Meridien SUPR GDN V (01Nov-20Dec)
Extension Nite | $1078
$380 | $698
$190 | $688
$190 | $288
$25 | $278
$20 | $638
$190 |
Patong Paragon POOL ACCESS (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $1068
$375 | $698
$190 | $688
$190 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $638
$190 |
Evason Resort & Spa DLX GV (01Nov-26Dec)
Extension Nite | $1068
$375 | $698
$190 | $688
$190 | $298
$25 | $258
$20 | $638
$190 |
Hilton Phuket Arcadia SAITONG SV (11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1068
$375 | $698
$190 | $688
$190 | $288
$25 | $258
$20 | $638
$190 |
Kata Thani JR SUITE (01Nov-20Dec)
Extension Nite | $1088
$385 | $708
$195 | $698
$195 | $288
$25 | $258
$20 | $648
$195 |
Impiana Phuket Cabana SUPR GDN V (21Jan-20Feb)
Extension Nite | $1058
$370 | $708
$195 | N.A.
N.A. | $288
$20 | $268
$15 | $648
$195 |
Indigo Pearl DLX KELLY QTR (10Jan-31Mar)
Extension Nite | $1098
$395 | $708
$200 | $698
$200 | $288
$25 | $278
$20 | $648
$200 |
Moevenpick Resort & Spa POOL VILLA (04Jan-31Mar)
Extension Nite | $1098
$390 | $708
$200 | N.A.
N.A. | $288
$25 | $258
$20 | $648
$200 |
Hilton Phuket Arcadia DLX PLUS GV(11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1098
$395 | $708
$200 | $698
$200 | $288
$25 | $258
$20 | $648
$200 |
Amari Coral Beach DLX (01Nov-22Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1098
$390 | $708
$200 | $698
$200 | $298
$30 | $288
$25 | $648
$200 |
Kata Beach Resort & Spa SUPR (26Dec-17Jan)
Extension Nite | $1058
$370 | $708
$195 | $698
$195 | $288
$20 | $248
$15 | $648
$195 |
Moevenpick Resort & Spa DLX OV (19Dec-03Jan)
Extension Nite | $1098
$395 | $708
$200 | $698
$200 | $288
$25 | $258
$20 | $648
$200 |
Thavorn Beach Village POOL ACCESS VILLA (vld till 24Dec.01-31Mar)
Extension Nite | $1088
$385 | $708
$195 | $698
$195 | $308
$35 | $298
$30 | $648
$195 |
Kata Beach Resort & Spa DLX (26Dec-17Jan)
Extension Nite | $1078
$380 | $718
$200 | $708
$200 | $288
$20 | $248
$15 | $658
$200 |
Manathai Resort COURTYARD SUITE (20Dec-20Jan)
Extension Nite | $1088
$385 | $718
$200 | $708
$200 | $278
$20 | $268
$15 | $658
$200 |
Holiday Inn Busakorn Wing BUSAKORN STUDIO (11Jan-28Feb)
Extension Nite | $1138
