| Prices per Person in Singapore Dollars |
| Hotel | Single | Twin | Triple | Child |
| With Bed | No Bed | Twin |
Phra Nang Inn DLX (vld till 29Nov)
Extension Nite | $498
$90 | $418
$45 | $408
$45 | $278
$20 | $248
$15 | $358
$45 |
Phra Nang Inn DLX (vld from 01Feb)
Extension Nite | $628
$155 | $488
$80 | $478
$80 | $278
$20 | $248
$15 | $428
$80 |
Phra Nang Inn DLX POOL ACCESS (vld till 29Nov; 01Feb-31Mar)
Extension Nite | $628
$155 | $488
$80 | $478
$80 | $278
$20 | $248
$15 | $428
$80 |
Phra Nang Inn DLX (30Nov-31Jan)
Extension Nite | $668
$170 | $498
$90 | $488
$90 | $278
$20 | $248
$15 | $438
$90 |
Phra Nang Inn DLX POOL ACCESS (valid till 10 Dec 09; 10 - 31 Jan 10)
Extension Nite | $668
$170 | $498
$90 | $488
$90 | $278
$20 | $45
$15 | $438
$90 |
Phra Nang Inn DLX (valid till 10 Dec 09; 10 - 31 Jan 10)
Extension Nite | $668
$170 | $498
$90 | $488
$90 | $278
$20 | $45
$15 | $438
$90 |
Ao Nang Villa Resort GRAND SUPR (vld till 18Dec; 21Jan-31Mar)
Extension Nite | $668
$170 | $498
$90 | $488
$90 | $278
$20 | $248
$15 | $438
$90 |
Ao Nang Villa Resort GRAND SUPR (vld till 10 De 09; 21 -31 Jan 10)
Extension Nite | $668
$170 | $498
$90 | $488
$90 | $278
$20 | $45
$15 | $438
$90 |
Phra Nang Inn DLX POOL ACCESS (30Nov-31Jan)
Extension Nite | $668
$170 | $498
$90 | $488
$90 | $278
$20 | $248
$15 | $438
$90 |
Maritime Park Spa & Resort DLX (vld till 18Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $688
$185 | $518
$95 | $508
$95 | $278
$20 | $248
$15 | $458
$95 |
Maritime Park Spa & Resort DLX (vld till 10 Dec 09; 11Jan-31 Jan 10)
Extension Nite | $688
$185 | $518
$95 | $508
$95 | $278
$20 | $50
$15 | $458
$95 |
Ao Nang Cliff Beach Resort SUPR FRONT *SH*
Extension Nite | $628
$155 | $518
$80 | $498
$70 | $328
$35 | $288
$25 | $438
$80 |
Krabi La Playa DLX (vld till 10 Dec 09; 11Jan-31 Jan 10)
Extension Nite | $698
$185 | $518
$95 | $508
$95 | $288
$25 | $60
$20 | $458
$95 |
Krabi La Playa DLX (vld till 18Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $698
$185 | $518
$95 | $508
$95 | $288
$25 | $258
$20 | $458
$95 |
Ao Nang Villa Resort GRAND DLX (vld till 10 Dec 09; 21 - 31 Jan 10)
Extension Nite | $728
$200 | $538
$105 | $528
$105 | $278
$20 | $45
$15 | $478
$105 |
Phra Nang Inn FAMILY STUDIO (vld till 29Nov; 01Feb-31Mar)
Extension Nite | $738
$210 | $538
$105 | $528
$105 | $278
$20 | $248
$15 | $478
$105 |
Ao Nang Villa Resort GRAND DLX (vld till 18Dec; 21Jan-31Mar)
Extension Nite | $728
$200 | $538
$105 | $528
$105 | $278
$20 | $248
$15 | $478
$105 |
Krabi Thai Village DLX (vld till 14Dec; 16Jan-31Mar)
Extension Nite | $748
$215 | $548
$110 | $538
$110 | $288
$25 | $258
$20 | $488
$110 |
Krabi Thai Village DLX (vld till 10 Dec 09; 16Jan-31 Jan 10 )
Extension Nite | $748
$215 | $548
$110 | $538
$110 | $288
$25 | $65
$20 | $488
$110 |
Krabi La Playa POOL DLX (vld till 10 Dec 09; 11Jan-31 Jan 10)
Extension Nite | $778
$225 | $558
$115 | $548
$115 | $288
$25 | $60
$20 | $498
$115 |
Ao Nang Villa Resort GRAND SUPR (19Dec-20Jan)
Extension Nite | $778
$225 | $558
$115 | $548
$115 | $278
$20 | $248
$15 | $498
$115 |
Phra Nang Inn FAMILY STUDIO (30Nov-31Jan)
Extension Nite | $778
$225 | $558
$115 | $548
$115 | $278
$20 | $248
$15 | $498
$115 |
Krabi La Playa POOL DLX (vld till 18Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $778
$225 | $558
$115 | $548
$115 | $288
$25 | $258
$20 | $498
$115 |
Phra Nang Inn FAMILY STUDIO (valid till 10 Dec 09; 10 - 31 Jan 10)
Extension Nite | $778
$225 | $558
$115 | $548
$115 | $278
$20 | $45
$15 | $498
$115 |
Ao Nang Villa Resort GRAND SUPR (10 - 20 Jan 10)
Extension Nite | $778
$225 | $558
$115 | $548
$115 | $278
$20 | $45
$15 | $498
$115 |
Pavilion Queen`s Bay DLX (vld till 19Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $808
$240 | $568
$125 | $558
$125 | $278
$20 | $248
$15 | $508
$125 |
Maritime Park Spa & Resort ADORA (vld till 18Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $798
$240 | $568
$120 | $558
$120 | $278
$20 | $248
$15 | $508
$120 |
Maritime Park Spa & Resort ADORA (vld till 10 Dec 09; 11Jan-31 Jan 10)
Extension Nite | $798
$240 | $568
$120 | $558
$120 | $278
$20 | $50
$15 | $508
$120 |
Pavilion Queen`s Bay DLX (vld till 10 Dec09; 11Jan-31 Jan 10 )
Extension Nite | $808
$240 | $568
$125 | $558
$125 | $278
$20 | $50
$15 | $508
$125 |
Maritime Park Spa & Resort DLX (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $828
$250 | $578
$125 | $568
$125 | $278
$20 | $248
$15 | $518
$125 |
Krabi La Playa DLX (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $818
$245 | $578
$125 | $568
$125 | $288
$25 | $258
$20 | $518
$125 |
Ao Nang Villa Resort GRAND DLX (19Dec-20Jan)
Extension Nite | $838
$255 | $588
$130 | $578
$130 | $278
$20 | $248
$15 | $528
$130 |
Ao Nang Villa Resort GRAND DLX (10 - 20Jan 10)
Extension Nite | $838
$255 | $588
$130 | $578
$130 | $278
$20 | $45
$15 | $528
$130 |
Krabi Thai Village EXECUTIVE (vld till 10 Dec 09; 16Jan-31 Jan 10)
Extension Nite | $858
$265 | $598
$135 | $588
$135 | $288
$25 | $65
$20 | $538
$135 |
Krabi Thai Village EXECUTIVE (vld till 14Dec; 16Jan-31Mar)
Extension Nite | $858
$265 | $598
$135 | $588
$135 | $288
$25 | $258
$20 | $538
$135 |
Krabi La Playa POOL DLX (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $898
$285 | $618
$145 | $608
$145 | $288
$25 | $258
$20 | $558
$145 |
Pakasai Resort DLX (vld till 10 Dec 09; 11Jan-31 Jan 10)
Extension Nite | $918
$300 | $628
$150 | $618
$150 | $278
$20 | $50
$15 | $568
$150 |
Pakasai Resort DLX (vld till 18Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $918
$300 | $628
$150 | $618
$150 | $278
$20 | $248
$15 | $568
$150 |
Pavilion Queen`s Bay DLX (20Dec-10Jan)
Extension Nite | $918
$295 | $628
$150 | $618
$150 | $278
$20 | $248
$15 | $568
$150 |
Maritime Park Spa & Resort ADORA (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $938
$305 | $638
$155 | $628
$155 | $278
$20 | $248
$15 | $578
$155 |
Krabi Thai Village DLX (10 - 15Jan 10)
Extension Nite | $968
$320 | $658
$165 | $648
$165 | $288
$25 | $65
$20 | $598
$165 |
Krabi Thai Village DLX (15Dec-15Jan)
Extension Nite | $968
$320 | $658
$165 | $648
$165 | $288
$25 | $258
$20 | $598
$165 |
Sheraton Krabi SUPR (vld till 19Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1018
$335 | $688
$170 | $678
$170 | $308
$30 | $278
$25 | $628
$170 |
Sheraton Krabi SUPR (vld till 10Dec; 11-31 Jan 10)
Extension Nite | $1018
$335 | $688
$170 | $678
$170 | $308
$30 | $80
$25 | $628
$170 |
Pakasai Resort ADORA (vld till 10Dec 09; 11Jan-31 Jan 10)
Extension Nite | $1058
$365 | $698
$185 | $688
$185 | $278
$20 | $50
$15 | $638
$185 |
Pakasai Resort ADORA (vld till 18Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1058
$365 | $698
$185 | $688
$185 | $278
$20 | $248
$15 | $638
$185 |
Pakasai Resort DLX (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $1068
$370 | $698
$185 | $688
$185 | $278
$20 | $248
$15 | $638
$185 |
Krabi Thai Village EXECUTIVE (15Dec-15Jan)
Extension Nite | $1078
$375 | $708
$190 | $698
$190 | $288
$25 | $258
$20 | $648
$190 |
Sheraton Krabi DLX (vld till 10Dec; 11-31 Jan 10)
Extension Nite | $1058
$355 | $708
$180 | $698
$180 | $308
$30 | $80
$25 | $648
$180 |
Sheraton Krabi DLX (vld till 19Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1058
$355 | $708
$180 | $698
$180 | $308
$30 | $278
$25 | $648
$180 |
Krabi Thai Village EXECUTIVE (10 - 15 Jan 10)
Extension Nite | $1078
$375 | $708
$190 | $698
$190 | $288
$25 | $65
$20 | $648
$190 |
Pavilion Queen`s Bay SUITE (vld till 19Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1098
$390 | $718
$195 | $708
$195 | $278
$20 | $248
$15 | $658
$195 |
Pavilion Queen`s Bay SUITE (vld till 10 Dec 09; 11Jan-31 Jan 10)
Extension Nite | $1098
$390 | $718
$195 | $708
$195 | $278
$20 | $50
$15 | $658
$195 |
Sheraton Krabi OCEAN FACING PREMIUM (vld till 19Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1118
$385 | $738
$195 | $728
$195 | $308
$30 | $278
$25 | $678
$195 |
Sheraton Krabi OCEAN FACING PREMIUM (vld till 10 Dec; 11Jan-31 Jan 10)
Extension Nite | $1118
$385 | $738
$195 | $728
$195 | $308
$30 | $80
$25 | $678
$195 |
Sofitel Krabi Phokeethra SUPR (vld till 18Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1148
$400 | $748
$200 | $738
$200 | $308
$30 | $298
$25 | $688
$200 |
Pakasai Resort ADORA (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $1158
$415 | $748
$210 | $738
$210 | $278
$20 | $248
$15 | $688
$210 |
Pavilion Queen`s Bay SUITE (20Dec-10Jan)
Extension Nite | $1208
$445 | $778
$225 | $768
$225 | $278
$20 | $248
$15 | $718
$225 |
Sheraton Krabi CLUB ROOM (vld till 10Dec; 11 - 31 Jan 10)
Extension Nite | $1228
$440 | $798
$225 | $788
$225 | $308
$30 | $80
$25 | $738
$225 |
Sheraton Krabi CLUB ROOM (vld till 19Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1228
$440 | $798
$225 | $788
$225 | $308
$30 | $278
$25 | $738
$225 |
Sofitel Krabi Phokeethra LUXURY (vld till 18Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1268
$460 | $808
$230 | $798
$230 | $308
$30 | $298
$25 | $748
$230 |
Tubkaak Boutique SUPR (vld till 18Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1288
$470 | $828
$240 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $768
$240 |
Centara Grand Beach DLX GDN V (vld till 23Dec; 07Jan-31Mar)
Extension Nite | $1318
$485 | $858
$255 | $848
$255 | $378
$60 | $278
$25 | $798
$255 |
Centara Grand Beach DLX GDN V (vld till 10 Dec; 10 -31 Jan 10)
Extension Nite | $1318
$485 | $858
$255 | $848
$255 | $378
$60 | $80
$25 | $798
$255 |
Centara Grand Beach DLX OV (vld till 10 Dec; 10-31 Jan 10)
Extension Nite | $1358
$505 | $878
$265 | $868
$265 | $378
$60 | $80
$25 | $818
$265 |
Tubkaak Boutique DLX (vld till 18Dec; 11Jan-31Mar)
Extension Nite | $1398
$525 | $878
$265 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $818
$265 |
Centara Grand Beach DLX OV (vld till 23Dec; 07Jan-31Mar)
Extension Nite | $1358
$505 | $878
$265 | $868
$265 | $378
$60 | $278
$25 | $818
$265 |
Centara Grand Beach PREMIUM DLX OCEAN (vld till 23Dec; 07Jan-31Mar)
Extension Nite | $1398
$525 | $898
$275 | $888
$275 | $378
$60 | $278
$25 | $838
$275 |
Centara Grand Beach PREMIUM DLX OCEAN (vld till 10 Dec; 10Jan-31 Jan 10)
Extension Nite | $1398
$525 | $898
$275 | $888
$275 | $378
$60 | $80
$25 | $838
$275 |
Centara Grand Beach SPA DLX OCEAN (vld till 23Dec; 07Jan-31Mar)
Extension Nite | $1468
$560 | $938
$295 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $878
$295 |
Sheraton Krabi SUPR (20Dec-10Jan)
Extension Nite | $1558
$605 | $958
$305 | $948
$305 | $308
$30 | $278
$25 | $898
$305 |
Sheraton Krabi DLX (20Dec-10Jan)
Extension Nite | $1608
$630 | $978
$315 | $968
$315 | $308
$30 | $278
$25 | $918
$315 |
Sofitel Krabi Phokeethra SUPR (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $1588
$620 | $978
$315 | $968
$315 | $308
$30 | $298
$25 | $918
$315 |
Centara Grand Beach DLX GDN V (24Dec-06Jan)
Extension Nite | $1568
$610 | $988
$320 | $978
$320 | $378
$60 | $278
$25 | $928
$320 |
Centara Grand Beach DLX OV (24Dec-06Jan)
Extension Nite | $1608
$630 | $1008
$330 | $998
$330 | $378
$60 | $278
$25 | $948
$330 |
Sheraton Krabi OCEAN FACING PREMIUM (20Dec-10Jan)
Extension Nite | $1668
$660 | $1008
$330 | $998
$330 | $308
$30 | $278
$25 | $948
$330 |
Centara Grand Beach PREMIUM DLX OCEAN (24Dec-06Jan)
Extension Nite | $1648
$650 | $1028
$340 | $1018
$340 | $378
$60 | $278
$25 | $968
$340 |
Tubkaak Boutique SUPR (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $1728
$690 | $1038
$345 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $978
$345 |
Sofitel Krabi Phokeethra LUXURY (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $1708
$680 | $1038
$345 | $1028
$345 | $308
$30 | $298
$25 | $978
$345 |
Sheraton Krabi CLUB ROOM (20Dec-10Jan)
Extension Nite | $1778
$715 | $1068
$360 | $1058
$360 | $308
$30 | $278
$25 | $1008
$360 |
Centara Grand Beach SPA DLX OCEAN (24Dec-06Jan)
Extension Nite | $1768
$710 | $1088
$370 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $1028
$370 |
Tubkaak Boutique DLX (19Dec-10Jan)
Extension Nite | $1828
$740 | $1098
$375 | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | N.A.
N.A. | $1038
$375 |